Assine o Clube Azul com milheiro a R$ 11,13 (setembro de 2026)
Assine o Clube Azul 10.000 e receba até 199% de pontos bônus nos primeiros 4 meses.
Vale a pena?
Somando a assinatura e os pontos recebidos, cada 1.000 pontos Azul saem por R$ 11,13 no melhor plano.
Dentro da faixa de preço bom para Azul (R$ 11,00–13,00): bom negócio se você já tem uma emissão em vista.
Nos últimos 12 meses houve 10 promoções parecidas. A melhor foi R$ 10,23 o milheiro, encerrada em 16/07/2026.
Planos
| Condição | Milheiro |
|---|---|
| Clube 10.000 (Mensal, com cartão Azul Visa) | R$ 11,13 |
| Clube 10.000 (Mensal, sem cartão Azul Visa) | R$ 12,37 |
| Clube 5.000 (Mensal, com cartão Azul Visa) | R$ 11,25 |
| Clube 5.000 (Mensal, sem cartão Azul Visa) | R$ 12,50 |
| Clube 2.000 (Mensal, com cartão Azul Visa) | R$ 12,03 |
| Clube 2.000 (Mensal, sem cartão Azul Visa) | R$ 13,37 |
| Clube 1.000 (Mensal, com cartão Azul Visa) | R$ 13,54 |
| Clube 1.000 (Mensal, sem cartão Azul Visa) | R$ 15,05 |
| Clube 20.000 (Mensal, com cartão Azul Visa) | R$ 12,32 |
| Clube 20.000 (Mensal, sem cartão Azul Visa) | R$ 13,69 |
| Clube 10.000 (Anual, com cartão Azul Visa) | R$ 18,61 |
| Clube 10.000 (Anual, sem cartão Azul Visa) | R$ 20,68 |
| Clube 5.000 (Anual, com cartão Azul Visa) | R$ 18,82 |
| Clube 5.000 (Anual, sem cartão Azul Visa) | R$ 20,92 |
| Clube 2.000 (Anual, com cartão Azul Visa) | R$ 20,02 |
| Clube 2.000 (Anual, sem cartão Azul Visa) | R$ 22,24 |
| Clube 1.000 (Anual, com cartão Azul Visa) | R$ 22,73 |
| Clube 1.000 (Anual, sem cartão Azul Visa) | R$ 25,25 |
| Clube 20.000 (Anual, com cartão Azul Visa) | R$ 20,61 |
| Clube 20.000 (Anual, sem cartão Azul Visa) | R$ 22,90 |
Condições
- Início
- 09/09/2026
- Fim
- 09/09/2026
Os pontos bônus serão creditados nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª mensalidades. A validade dos pontos bônus é de 24 meses. Plano anual: permanência mínima de 6 meses.
Confira o regulamento na página oficial antes de comprar ou transferir.
Histórico (12 meses)
- 01/10/2026 – 01/10/2026R$ 10,85 / 1.000 pts
- 14/09/2026 – 20/09/2026R$ 16,65 / 1.000 pts
- 01/09/2026 – 04/09/2026Assinatura com bônus
- 31/08/2026 – 31/08/2026Assinatura com bônus
- 18/08/2026 – 23/08/2026R$ 12,70 / 1.000 pts
- 17/08/2026 – 17/08/2026R$ 12,33 / 1.000 pts
- 10/08/2026 – 16/08/2026R$ 13,40 / 1.000 pts
- 07/08/2026 – 07/08/2026R$ 10,53 / 1.000 pts
- 06/08/2026 – 06/08/2026Assinatura com bônus
- 16/07/2026 – 16/07/2026R$ 10,23 / 1.000 pts
Milheiro = custo em reais de 1.000 pontos. Veja a faixa de preço bom de cada programa.