Compre pontos Azul a R$ 13,99 o milheiro (janeiro de 2026)
Assine o Clube Azul e compre 1.000 pontos por até R$ 13,99, ganhando até 350% de bônus.
Vale a pena?
Nesta promoção, cada 1.000 pontos Azul custam R$ 13,99.
Acima da faixa de preço bom para Azul (R$ 11,00–13,00): só vale para completar pontos de uma emissão específica.
Nos últimos 12 meses houve 9 promoções parecidas. Esta é a melhor do período.
Preços por faixa
| Condição | Milheiro |
|---|---|
| Clube Azul com mais de 108 meses e cartão Azul Itaú | R$ 13,99 |
| Clube Azul com mais de 108 meses | R$ 15,55 |
| Clube Azul com 60 a 107 meses e cartão Azul Itaú | R$ 14,31 |
| Clube Azul com 60 a 107 meses | R$ 15,90 |
| Clube Azul com 36 a 59 meses e cartão Azul Itaú | R$ 14,65 |
| Clube Azul com 36 a 59 meses | R$ 16,28 |
| Clube Azul com 12 a 35 meses e cartão Azul Itaú | R$ 15,00 |
| Clube Azul com 12 a 35 meses | R$ 16,66 |
| Clube Azul com 6 a 11 meses e cartão Azul Itaú | R$ 15,17 |
| Clube Azul com 6 a 11 meses | R$ 16,86 |
| Clube Azul e cartão Azul Itaú | R$ 15,36 |
| Clube Azul | R$ 17,07 |
Condições
- Início
- 19/01/2026
- Fim
- 20/01/2026
Oferta 1 (até 350% de bônus) válida até 31/01. Oferta 2 (até 310% de bônus) válida até 20/01. Desconto adicional de 10% para portadores de cartões Azul Itaú. Limite por oferta: 150.000 pontos (Oferta 1) e 400.000 pontos (Oferta 2). Ambas promoções são cumulativas.
Confira o regulamento na página oficial antes de comprar ou transferir.
Histórico (12 meses)
- 23/09/2026 – 27/09/2026R$ 18,90 / 1.000 pts
- 03/08/2026 – 09/08/2026R$ 15,10 / 1.000 pts
- 22/06/2026 – 28/06/2026R$ 18,90 / 1.000 pts
- 07/06/2026 – 07/06/2026R$ 14,31 / 1.000 pts
- 06/04/2026 – 26/04/2026R$ 14,31 / 1.000 pts
- 16/03/2026 – 17/03/2026R$ 15,36 / 1.000 pts
- 15/03/2026 – 15/03/2026R$ 15,36 / 1.000 pts
- 22/01/2026 – 31/01/2026R$ 13,99 / 1.000 pts
- 08/12/2025 – 14/12/2025R$ 18,90 / 1.000 pts
Milheiro = custo em reais de 1.000 pontos. Veja a faixa de preço bom de cada programa e o histórico do milheiro Azul.