Assine o Clube Azul com milheiro a R$ 18,72 (abril de 2026)
Assine o Clube Azul 1.000 Anual por R$ 25,20 por mês e receba 1.000 pontos por mês.
Vale a pena?
Somando a assinatura e os pontos recebidos, cada 1.000 pontos Azul saem por R$ 18,72 no melhor plano.
Acima da faixa de preço bom para Azul (R$ 11,00–13,00): só vale para completar pontos de uma emissão específica.
Nos últimos 12 meses houve 10 promoções parecidas. A melhor foi R$ 10,53 o milheiro, encerrada em 07/08/2026.
Planos
| Condição | Milheiro |
|---|---|
| Clube 1.000 Anual | R$ 25,20 |
| Clube 1.000 Anual com Cartão Azul Itaú | R$ 22,68 |
| Clube 2.000 Anual | R$ 22,20 |
| Clube 2.000 Anual com Cartão Azul Itaú | R$ 19,98 |
| Clube 5.000 Anual | R$ 20,80 |
| Clube 5.000 Anual com Cartão Azul Itaú | R$ 18,72 |
| Clube 10.000 Anual | R$ 24,08 |
| Clube 10.000 Anual com Cartão Azul Itaú | R$ 21,67 |
| Clube 20.000 Anual | R$ 26,67 |
| Clube 20.000 Anual com Cartão Azul Itaú | R$ 24,00 |
| Clube 1.000 Mensal (3 meses) | R$ 31,50 |
| Clube 1.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | R$ 28,35 |
| Clube 2.000 Mensal (3 meses) | R$ 28,00 |
| Clube 2.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | R$ 25,20 |
| Clube 5.000 Mensal (3 meses) | R$ 26,18 |
| Clube 5.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | R$ 23,56 |
| Clube 10.000 Mensal (3 meses) | R$ 29,60 |
| Clube 10.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | R$ 26,64 |
| Clube 20.000 Mensal (3 meses) | R$ 32,76 |
| Clube 20.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | R$ 29,48 |
Condições
- Início
- 13/04/2026
- Fim
- 19/04/2026
Modalidade mensal com valor promocional apenas nos 3 primeiros meses. Permanência mínima de 6 meses para Planos Anuais com multa equivalente a 6 mensalidades.
Confira o regulamento na página oficial antes de comprar ou transferir.
Histórico (12 meses)
- 01/10/2026 – 01/10/2026R$ 10,85 / 1.000 pts
- 14/09/2026 – 20/09/2026R$ 16,65 / 1.000 pts
- 09/09/2026 – 09/09/2026R$ 11,13 / 1.000 pts
- 01/09/2026 – 04/09/2026Assinatura com bônus
- 31/08/2026 – 31/08/2026Assinatura com bônus
- 18/08/2026 – 23/08/2026R$ 12,70 / 1.000 pts
- 17/08/2026 – 17/08/2026R$ 12,33 / 1.000 pts
- 10/08/2026 – 16/08/2026R$ 13,40 / 1.000 pts
- 07/08/2026 – 07/08/2026R$ 10,53 / 1.000 pts
- 06/08/2026 – 06/08/2026Assinatura com bônus
Milheiro = custo em reais de 1.000 pontos. Veja a faixa de preço bom de cada programa.