Promoção de assinatura do Clube Azul (julho de 2026)
Assine o Clube Azul 1.000 Anual e ganhe 13.500 pontos por R$ 21,00 por mês.
Vale a pena?
O Clube Azul não informou um milheiro para esta oferta. Some o valor da assinatura e os pontos recebidos antes de assinar.
Nos últimos 12 meses houve 10 promoções parecidas. A melhor foi R$ 10,53 o milheiro, encerrada em 07/08/2026.
Planos
| Condição | Milheiro |
|---|---|
| Clube 1.000 Anual | — |
| Clube 1.000 Anual com Cartão Azul Itaú | — |
| Clube 2.000 Anual | — |
| Clube 2.000 Anual com Cartão Azul Itaú | — |
| Clube 5.000 Anual | — |
| Clube 5.000 Anual com Cartão Azul Itaú | — |
| Clube 10.000 Anual | — |
| Clube 10.000 Anual com Cartão Azul Itaú | — |
| Clube 20.000 Anual | — |
| Clube 20.000 Anual com Cartão Azul Itaú | — |
| Clube 1.000 Mensal (3 meses) | — |
| Clube 1.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | — |
| Clube 2.000 Mensal (3 meses) | — |
| Clube 2.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | — |
| Clube 5.000 Mensal (3 meses) | — |
| Clube 5.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | — |
| Clube 10.000 Mensal (3 meses) | — |
| Clube 10.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | — |
| Clube 20.000 Mensal (3 meses) | — |
| Clube 20.000 Mensal (3 meses) com Cartão Azul Itaú | — |
Condições
- Início
- 06/07/2026
- Fim
- 10/07/2026
Desconto de 50% na mensalidade de planos anuais durante 12 meses; Desconto de 30% na mensalidade de planos mensais durante 3 meses.
Confira o regulamento na página oficial antes de comprar ou transferir.
Histórico (12 meses)
- 01/10/2026 – 01/10/2026R$ 10,85 / 1.000 pts
- 14/09/2026 – 20/09/2026R$ 16,65 / 1.000 pts
- 09/09/2026 – 09/09/2026R$ 11,13 / 1.000 pts
- 01/09/2026 – 04/09/2026Assinatura com bônus
- 31/08/2026 – 31/08/2026Assinatura com bônus
- 18/08/2026 – 23/08/2026R$ 12,70 / 1.000 pts
- 17/08/2026 – 17/08/2026R$ 12,33 / 1.000 pts
- 10/08/2026 – 16/08/2026R$ 13,40 / 1.000 pts
- 07/08/2026 – 07/08/2026R$ 10,53 / 1.000 pts
- 06/08/2026 – 06/08/2026Assinatura com bônus
Milheiro = custo em reais de 1.000 pontos. Veja a faixa de preço bom de cada programa.