Assine o Clube Azul com milheiro a R$ 18,21 (maio de 2026)
Assine o Clube Azul 10.000 anual com cartão Azul Visa e pague R$ 18,21 por mil pontos.
Vale a pena?
Somando a assinatura e os pontos recebidos, cada 1.000 pontos Azul saem por R$ 18,21 no melhor plano.
Acima da faixa de preço bom para Azul (R$ 11,00–13,00): só vale para completar pontos de uma emissão específica.
Nos últimos 12 meses houve 10 promoções parecidas. A melhor foi R$ 10,53 o milheiro, encerrada em 07/08/2026.
Planos
| Condição | Milheiro |
|---|---|
| Clube 1.000 (plano anual) | R$ 24,70 |
| Clube 1.000 com cartão Azul Visa (plano anual) | R$ 22,23 |
| Clube 2.000 (plano anual) | R$ 21,76 |
| Clube 2.000 com cartão Azul Visa (plano anual) | R$ 19,55 |
| Clube 5.000 (plano anual) | R$ 20,47 |
| Clube 5.000 com cartão Azul Visa (plano anual) | R$ 18,42 |
| Clube 10.000 (plano anual) | R$ 20,23 |
| Clube 10.000 com cartão Azul Visa (plano anual) | R$ 18,21 |
| Clube 20.000 (plano anual) | R$ 22,41 |
| Clube 20.000 com cartão Azul Visa (plano anual) | R$ 20,17 |
| Clube 1.000 (plano mensal) | R$ 30,00 |
| Clube 1.000 com cartão Azul Visa (plano mensal) | R$ 27,00 |
| Clube 2.000 (plano mensal) | R$ 24,00 |
| Clube 2.000 com cartão Azul Visa (plano mensal) | R$ 21,60 |
| Clube 5.000 (plano mensal) | R$ 22,40 |
| Clube 5.000 com cartão Azul Visa (plano mensal) | R$ 20,16 |
| Clube 10.000 (plano mensal) | R$ 20,23 |
| Clube 10.000 com cartão Azul Visa (plano mensal) | R$ 20,19 |
| Clube 20.000 (plano mensal) | R$ 24,57 |
| Clube 20.000 com cartão Azul Visa (plano mensal) | R$ 22,11 |
Condições
- Início
- 11/05/2026
- Fim
- 17/05/2025
Para upgrade, permanecer no plano por no mínimo 12 meses. Clientes que já aderiram promocionalmente devem aguardar 365 dias para nova adesão promocional. Multa de 6 mensalidades em caso de downgrade antes da 6ª mensalidade (planos anuais) ou 6 meses de permanência mínima (planos mensais). A validade dos pontos bônus é de 24 meses.
Confira o regulamento na página oficial antes de comprar ou transferir.
Histórico (12 meses)
- 01/10/2026 – 01/10/2026R$ 10,85 / 1.000 pts
- 14/09/2026 – 20/09/2026R$ 16,65 / 1.000 pts
- 09/09/2026 – 09/09/2026R$ 11,13 / 1.000 pts
- 01/09/2026 – 04/09/2026Assinatura com bônus
- 31/08/2026 – 31/08/2026Assinatura com bônus
- 18/08/2026 – 23/08/2026R$ 12,70 / 1.000 pts
- 17/08/2026 – 17/08/2026R$ 12,33 / 1.000 pts
- 10/08/2026 – 16/08/2026R$ 13,40 / 1.000 pts
- 07/08/2026 – 07/08/2026R$ 10,53 / 1.000 pts
- 06/08/2026 – 06/08/2026Assinatura com bônus
Milheiro = custo em reais de 1.000 pontos. Veja a faixa de preço bom de cada programa.